Gönner
Wir bedanken uns bei unseren treuen Gönner für die Unterstützung
Geschlecht | Name / Vorname | Strasse / HS. NR. | PLZ / Ort | Betrag | |
---|---|---|---|---|---|
Anzeigerverband | Bucheggberg Wasseramt | 300 | |||
Catering | Peter Bisig, Metzg | Wegacker 1a | 4553 Subingen | 200 | |
Holzenergie AG | von Atzigen | Schluecht 28 | 3367 Ochlenberg | 200 | |
Firma | Ledermann Getränke | Industriestrasse 14 | 4242 Luterbach | 150 | |
Frau | Snezana Janjie | Grüttbachstrasse 12 | 4242 Luterbach | Dr. med. dent. | 100 |
Firma | Schaffner Holding AG | Nordstrasse 11 | 4242 Luterbach | 100 | |
Wassertechnik | Alfred Kauffmann | 4533 Riedholz | 100 | ||
Familie | M. u. R. Faccioli-Hafner | Birkenweg 3 | 4242 Luterbach | 50 | |
Herr | Michael Ochsenbein | Bahnweg 5 | 4542 Luterbach | 50 | |
Frau | Gertrud Hirt | Deitingenstrasse 17 | 4242 Luterbach | 50 | |
Frau | Rösch Verena | Vorholzstrasse 7 | 4242 Luterbach | 50 | |
Herr | Hess Hans | Vorholzstrasse | 4242 Luterbach | 50 | |
Herr und Frau | P. Flück und K. Sommer | Hauptstrasse 12 | 4242 Luterbach | 50 | |
Herr und Frau | P. u. M. Stermcnik | Lochzelgli 36 | 4242 Luterbach | 50 | |
Daybus GmbH | Marc Friedli | Reckenackerweg 3 | 4534 Flumenthal | 50 | |
Herr und Frau | R. u. M. Keller | Burgstrasse 1 | 4242 Luterbach | 50 | |
Schreinerei GmbH | Jeker und Probst | Zuchwilerstrasse 9 | 4242 Luterbach | 50 |
Views: 124